Powierzchnia ewidencyjna gruntów
Zestawienie powierzchni obrębów ewidencyjnych gminy Sokoły
Lp. | Obręb | Powierzchnia (w ha) |
1 | Bruszewo | 1098,2629 |
2 | Bujny | 214,1522 |
3 | Chomice | 247,5618 |
4 | Czajki | 756,1872 |
5 | Drągi | 400,7673 |
6 | Dworaki-Pikaty | 275,1961 |
7 | Dworaki-Staśki | 415,0033 |
8 | Idźki Młynowskie | 130,2925 |
9 | Idźki Średnie | 163,6440 |
10 | Idźki Wykno | 156,1733 |
11 | Jabłonowo-Kąty | 289,9600 |
12 | Jabłonowo-Wypychy | 325,1420 |
13 | Jamiołki-Godzieby | 272,9709 |
14 | Jamiołki-Kowale | 159,3798 |
15 | Jamiołki-Piotrowięta | 495,8913 |
16 | Jamiołki-Świetliki | 118,5785 |
17 | Jeńki | 1233,8810 |
18 | Kowalewszczyzna | 570,0315 |
19 | Kowalewszczyzna-Folwark | 339,8228 |
20 | Kruszewo-Brodowo | 325,6057 |
21 | Kruszewo-Głąby | 224,4763 |
22 | Kruszewo-Wypychy | 190,8653 |
23 | Krzyżewo | 410,944 |
24 | Mojsiki | 354,0563 |
25 | Mojsiki-Borzyska | 211,6734 |
26 | Noski Śnietne | 277,3608 |
27 | Nowe Racibory | 427,9539 |
28 | Perki-Bujenki | 108,9506 |
29 | Perki-Franki | 211,6109 |
30 | Perki-Karpie | 138,2410 |
31 | Perki-Lachy | 218,5982 |
32 | Perki-Mazowsze | 187,0600 |
33 | Perki-Wypychy | 239,6124 |
34 | Pęzy | 169,0061 |
35 | Porośl-Grzywy | 49,9235 |
36 | Porośl-Kije | 229,4881 |
37 | Roszki Leśne | 180,5542 |
38 | Roszki-Chrzczony | 204,6508 |
39 | Roszki-Sączki | 63,9040 |
40 | Roszki-Ziemaki | 399,7609 |
41 | Rzące | 243,3000 |
42 | Sokoły M | 44,0503 |
43 | Sokoły S | 278,7568 |
44 | Stare Racibory | 175,6975 |
45 | Stare Truskolasy | 206,7995 |
46 | Truskolasy-Lachy | 501,4886 |
47 | Truskolasy-Niwisko | 276,9465 |
48 | Truskolasy-Olszyna | 352,6392 |
49 | Truskolasy-Wola | 225,1088 |
50 | Waniewo | 785,9497 |
Ogólna powierzchnia ewidencyjna gminy | 15.577,9317 |
Tabela została opracowana na podstawie rejestru ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Powiatu Wysokomazowieckiego.
Stan na dzień 14.01.2022 r.
Opracowali:
Wojciech Maleszko - Inspektor w UG Sokoły
Marzena Płońska - Podinspektor w UG Sokoły